2024 yılına ait TÜİK nüfus verileri, Türkiye'nin demografik yapısındaki dikkat çekici değişimi gözler önüne serdi. 6 Şubat'ta açıklanan verilere göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Ancak 2023'te sadece 10 ilin nüfusu azalırken, 2024'te bu sayı tam dört katına çıkarak 40'a yükseldi. Bu durum, Türkiye'nin nüfus hareketliliğinde önemli bir değişimi işaret ediyor.
Nüfus Artış Hızı Üç Katına Çıktı!
2023'te binde 1,1 olan yıllık nüfus artış hızı, 2024'te binde 3,4'e yükseldi. Ancak doğum oranlarında ise düşüş yaşandı. 2023'te 958 bin 408 bebek dünyaya gelirken, 2024'te bu sayı 937 bin 369'a geriledi. Bu da 21 bin 39 daha az doğum anlamına geliyor. Ayrıca, 2024'te toplam doğurganlık hızının daha da düşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nüfus Düşüşü Varoluşsal Bir Tehdittir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nüfus düşüşüne yönelik yaptığı açıklamada, "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Nüfusu Azalan İller Listesi
Türkiye genelinde 2024'te nüfusu azalan 40 il şu şekilde sıralandı:
-
Burdur: 275 bin 826 (Fark: -1.626)
-
Isparta: 446 bin 409 (Fark: -3.368)
-
Tunceli: 86 bin 612 (Fark: -2.705)
-
Ağrı: 499 bin 801 (Fark: -11.437)
-
Hakkâri: 282 bin 191 (Fark: -5.434)
-
Bingöl: 283 bin 276 (Fark: -2.379)
-
Elazığ: 603 bin 941 (Fark: -470)
-
Erzincan: 241 bin 239 (Fark: -2.160)
-
Erzurum: 745 bin 005 (Fark: -4.988)
-
Kars: 272 bin 300 (Fark: -6.035)
-
Muş: 392 bin 301 (Fark: -7.578)
-
Van: 1 milyon 118 bin 087 (Fark: -9.525)
-
Iğdır: 206 bin 857 (Fark: -2.881)
-
Ardahan: 91 bin 354 (Fark: -1.465)
-
Afyonkarahisar: 750 bin 193 (Fark: -1.151)
-
Kütahya: 571 bin 078 (Fark: -4.596)
-
Manisa: 1 milyon 475 bin 353 (Fark: -363)
-
Uşak: 375 bin 310 (Fark: -1.691)
-
Siirt: 336 bin 453 (Fark: -10.959)
-
Çankırı: 199 bin 981 (Fark: -5.520)
-
Kırşehir: 244 bin 546 (Fark: -2.633)
-
Niğde: 372 bin 708 (Fark: -4.372)
-
Sivas: 637 bin 007 (Fark: -13.394)
-
Sinop: 226 bin 957 (Fark: -2.759)
-
Kırıkkale: 283 bin 053 (Fark: -2.691)
-
Yozgat: 413 bin 161 (Fark: -7.538)
-
Karaman: 262 bin 791 (Fark: -1.169)
-
Artvin: 169 bin 280 (Fark: -3.076)
-
Çorum: 521 bin 335 (Fark: -7.016)
-
Giresun: 455 bin 922 (Fark: -5.790)
-
Gümüşhane: 142 bin 617 (Fark: -5.922)
-
Kastamonu: 381 bin 991 (Fark: -6.999)
-
Ordu: 770 bin 711 (Fark: -5.089)
-
Rize: 346 bin 977 (Fark: -3.529)
-
Trabzon: 822 bin 270 (Fark: -2.082)
-
Zonguldak: 586 bin 802 (Fark: -4.690)
-
Bayburt: 83 bin 676 (Fark: -2.371)
-
Bartın: 206 bin 715 (Fark: -5.023)
-
Karabük: 250 bin 478 (Fark: -4.764)
-
Çanakkale: 568 bin 966 (Fark: -1.533)
Nüfus Düşüşünün Sebepleri Neler?
Nüfusun azalmasındaki en büyük nedenler arasında doğum oranlarının düşmesi ve iller arası göç hareketliliği yer alıyor. Özellikle büyük şehirlerde iş olanaklarının daha fazla olması, genç nüfusun kırsaldan şehirlere göç etmesine yol açıyor.
Sosyal Medyada Geniş Yankı
Nüfus düşüşüyle ilgili tartışmalar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, özellikle gençlerin iş ve eğitim olanakları nedeniyle büyük şehirlere göç ettiğine dikkat çekerek, kırsal kalkınma projelerinin önemine vurgu yapıyor.
Türkiye'nin demografik yapısındaki bu değişim, ekonomik ve sosyal politikaların da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Gelişmeleri yakından takip ederek sizlere en güncel bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.